| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | NilaiAkred | Ringkat Akred | TanggalPenetapan | Detail |
| 1 | SMA Ihsaniyah | 0 | 84 | B | 11/11/2009 | detail |
| 2 | SMA Pius | 0 | 94 | A | 11/11/2009 | detail |
HASIL PENILAIAN AKREDITASI SMP/MTs KOTA TEGAL TAHUN 2009
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akred | Ringkat Akred | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SMPN 1 | 0 | 95 | A | 11/11/2009 | detail |
| 2 | SMPN 2 | 0 | 92 | A | 11/11/2009 | detail |
| 3 | SMPN 3 | 0 | 90 | A | 11/11/2009 | detail |
| 4 | SMPN 5 | 0 | 72 | B | 11/11/2009 | detail |
| 5 | SMPN 7 | 0 | 91 | A | 11/11/2009 | detail |
HASIL PENILAIAN AKREDITASI SD/MI KOTA TEGAL TAHUN 2009
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akred | Ringkat Akred | Tanggal Penetapan | Detail |
| 1 | SDN Cabawan 02 | 0 | 83 | B | 11/11/2009 | detail |
| 2 | SDN Debong Kidul | 0 | 81 | B | 11/11/2009 | detail |
| 3 | SDN Debong Kln I | 0 | 74 | B | 11/11/2009 | detail |
| 4 | SDN Kaligangsa 3 | 0 | 77 | B | 11/11/2009 | detail |
| 5 | SDN Margadana 6 | 0 | 83 | B | 11/11/2009 | detail |
| 6 | SDN Mintaragen I | 0 | 84 | B | 11/11/2009 | detail |
| 7 | SDN Panggung 05 | 0 | 78 | B | 11/11/2009 | detail |
| 8 | SDN Rdgunting 07 | 0 | 85 | B | 11/11/2009 | detail |
| 9 | SDN Slerok 03 | 0 | 84 | B | 11/11/2009 | detail |
| 10 | SDN Bandung 03 | 0 | 87 | A | 11/11/2009 | detail |
| 11 | SDN Kejambon 03 | 0 | 87 | A | 11/11/2009 | detail |
| 12 | SDN Mintragen 02 | 0 | 86 | A | 11/11/2009 | detail |
| 13 | SDN Kmd. 2 | 0 | 78 | B | 11/11/2009 | detail |
| 14 | SDN Kmd. 3 | 0 | 80 | B | 11/11/2009 | detail |
| 15 | SDN Kraton 1 | 0 | 86 | A | 11/11/2009 | detail |
| 16 | SDN Kraton 2 | 0 | 76 | B | 11/11/2009 | detail |
| 17 | SDN Kraton 5 | 0 | 76 | B | 11/11/2009 | detail |
| 18 | SDN Kraton 6 | 0 | 76 | B | 11/11/2009 | detail |
| 19 | SDN Muara Reja 1 | 0 | 85 | B | 11/11/2009 | detail |
| 20 | SDN Muara Reja 2 | 0 | 82 | B | 11/11/2009 | detail |
| 21 | SDN Pekauman 1 | 0 | 77 | B | 11/11/2009 | detail |
| 22 | SDN Pekauman 8 | 0 | 79 | B | 11/11/2009 | detail |
| 23 | SDN Pes. Kidul 1 | 0 | 77 | B | 11/11/2009 | detail |
| 24 | SDN Tegalsari 1 | 0 | 86 | A | 11/11/2009 | detail |
| 25 | SDN Tegalsari 10 | 0 | 79 | B | 11/11/2009 | detail |
| 26 | SDN Tegalsari 11 | 0 | 76 | B | 11/11/2009 | detail |
| 27 | SDN Tegalsari 12 | 0 | 80 | B | 11/11/2009 | detail |
| 28 | SDN Tegalsari 13 | 0 | 78 | B | 11/11/2009 | detail |
| 29 | SDN Tegalsari 2 | 0 | 85 | B | 11/11/2009 | detail |
| 30 | SDN Tegalsari 4 | 0 | 78 | B | 11/11/2009 | detail |
| 31 | SDN Tegalsari 5 | 0 | 78 | B | 11/11/2009 | detail |
| 32 | SDN Tegalsari 8 | 0 | 82 | B | 11/11/2009 | detail |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar